(注:盖达名列合格名单中)
中国质量新闻网消息 4日,从质检总局获悉,2013年第四季度,共抽查了北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南、甘肃等20个省、自治区、直辖市67家企业生产的67批次机动车辆制动液产品。
本次抽查依据GB 12981-2012《机动车辆制动液》等标准规定的要求,对机动车辆制动液产品的平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、运动粘度(-40℃、100℃)、pH值、腐蚀性、蒸发性能(蒸发损失、残余物性质、残余物倾点)等9个项目进行了检验。抽查发现2批次产品蒸发损失项目不符合标准的规定。
质检总局表示,已责成相关省质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
机动车辆制动液产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
北京利迪欣科技发展有限公司 | 北京市 | 超级制动液 | 利迪 | HZY4 900g/瓶 | 2013-04-28/95418 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
亚太车务(北京)润滑油有限公司 | 北京市 | 运威刹车系统制动液 | 伊威特 | DOT4650g/瓶 | 2013-06-03 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
北京嘉禾兴产润滑油有限公司 | 北京市 | 高级机动车制动液 | 酷路安 | HZY31000g/瓶 | 2013-07-12 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
北京市华夏长城高级润滑油有限责任公司 | 北京市 | 机动车制动液 | 华夏长城 | HZY3 | 2013-06-15 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
北京中航天马科技有限公司 | 北京市 | 天马高级合成制动液 | 天马 | DOT3 450mL/瓶 | 2013-07-25 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
壳牌统一(北京)石油化工有限公司 | 北京市 | 高级合成制动液 | 合能 | DOT3 | 2013-03-03/ 000001724729 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
中国石油化工股份有限公司润滑油分公司 | 北京市 | 北京现代汽车专用制动液 | / | DOT3+1L/瓶 | S1307021710-1201 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
天津市天云汽车用品厂 | 天津市 | 机动车辆制动液 | 天云 | HZY3 800g/瓶 | 2013-01-08 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
天津美达石化有限公司 | 天津市 | 机动车辆制动液(合成制动液) | 飞达 | HZY3 1kg/瓶 | 2013-07-18 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
石家庄市兰炼润滑油装配厂 | 河北省 | 汽车制动液(机动车制动液) | 北空 | HZY3 800g/瓶 | 20130803A | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
黄骅市华威工贸有限公司 | 河北省 | 机动车辆制动液 | 蓝世家 | HZY3 0.7kg/瓶 | 20130604001 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
沈阳奥吉娜化工有限公司 | 辽宁省 | 装车制动液(机动车辆制动液) | 奥吉娜 | HZY3 780g/瓶 | 2013-02-03 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
沈阳市三星华润润滑油脂有限公司 | 辽宁省 | 机动车辆制动液 | 三星虹润 | HZY3 800g/瓶 | 2013-06-03 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
沈阳喜马化工有限公司 | 辽宁省 | 机动车辆制动液 | 喜马 | HZY3 800g/瓶 | 2013-05-21 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
抚顺哥俩好化学有限公司 | 辽宁省 | 机动车辆制动液 | 哥俩好 | HZY4 800ml/瓶 | 2013-02-20 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
辽宁道博精细化学品生产有限公司 | 辽宁省 | 机动车辆制动液 | 道博 | HZY3 450g/瓶 | 2013-04-15 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
辽宁润迪精细化工有限公司 | 辽宁省 | 机动车辆制动液 | / | HZY4 450g/瓶 | 2013-07-01 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
辽宁三特石油化工有限公司 | 辽宁省 | 机动车辆制动液 | 安卫 | HZY4 800g/瓶 | 2013-05-28 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
长春德联化工有限公司 | 吉林省 | (刹车液)机动车辆制动液 | / | HZY4 1L/瓶 | 2013-07-16 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
吉化集团吉林市星云化工有限公司 | 吉林省 | 机动车辆制动液 | 星云军 | HZY3 散装 | 2013-06-15/20130601 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
吉林市昆仑润滑油有限责任公司 | 吉林省 | 机动车辆制动液 | 路驰 | HZY3 散装 | 2012-12-20 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
大庆高新区引航石油化工有限公司 | 黑龙江省 | 机动车辆制动液 | 引航 | HZY3 散装 | 2013-07-03 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
上海金灿润滑油有限公司 | 上海市 | 汽车合成制动液 | 大桥 | DOT4 500g/瓶 | 2013-07-01 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
上海德联化工有限公司 | 上海市 | 制动液(机动车制动液) | / | HZY4 1L/瓶 | 2013-06-05 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
张家港市盈科科技有限公司 | 江苏省 | 高级制动液 | 盈科 | HZY4500g/瓶 | 2013-06-25/HZY4-16-15 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
张家港迪克汽车化学品有限公司 | 江苏省 | 超级制动液 | NISSAN | HZY41升/瓶 | 2013-03-21 TN4-20130321 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
江苏龙蟠石化有限公司 | 江苏省 | 合成制动液 | 龙蟠 | DOT3 | 2013-07-10/25456 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
江苏怡达化学股份有限公司 | 江苏省 | HZY3机动 | 怡达 | HZY3 散装 | 2013-07-25/HZY3-13-27-30 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 | 江苏省 | 合成机动车 | U2 | HZY41kg/瓶 | 2013-03-23/032313-01 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
无锡中石油润滑脂有限责任公司 | 江苏省 | 机动车制动液 | 昆仑之星 | HZY3500g/瓶 | 2013-07-01/52008 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
杭州天汇精细化工有限公司 | 浙江省 | 全能合成刹车液(机动车辆制动液) | 道普-迅迪 | DOT3700g | 2013-05-25 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
金华市嘉富力汽车用品厂 | 浙江省 | 高级合成制动液(机动车辆制动液) | 悦动 | DOT3500g | 2013-06-15 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
浙江神州科技化工有限公司 | 浙江省 | 汽车制动液 | 卡神 | HZY3 罐装 | 2012-07-10 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
余姚益友化工有限公司 | 浙江省 | 高级合成制动液 | 甬港 | HZY3750g | 2013-07-12 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
池州市黎明油脂化工有限公司 | 安徽省 | 黎明901车用制动液 | 黎明 | HZY3700g/瓶20瓶/箱 | 2013-05-02 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
福建鸿雅石化有限公司 | 福建省 | 汽车制动液 | 鸿雅 | HZY3 净含量:800g | 2013-06-30 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
泉州市车宝汽车用品有限公司 | 福建省 | 合成型制动液 | 劲彪 | HZY3 净含量:800g | 2013-07-18 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
福建省南安市达克石化有限公司 | 福建省 | 汽车制动液 | 达克 | HZY3 净含量:800g | 20130408A001251 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
福建莱克石化有限公司 | 福建省 | 汽车制动液 | 莱克 | HZY3 净含量:800g | 2013-07-24 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
福建省泉州华源石化有限公司 | 福建省 | 汽车制动液 | 特奇 | HZY3 净含量:800g | 2013-06-18 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
厦门万润佳润滑剂有限公司 | 福建省 | 工程机械专用制动液 | 万润佳 | HZY3 净含量:800g | 2013-07-20 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
马石油润滑油(山东)有限公司 | 山东省 | 高性能制动液 | 圣马力 | HZY3800g/瓶 | 2013-07-27/ PW1307260201 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
青岛康普顿科技股份有限公司 | 山东省 | 康普顿安能刹车油 | COPTON | HZY3800g/瓶 | 2013-05-23 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
河南省博爱县方兴实业有限公司 | 河南省 | 机动车辆制动液 | 方兴 | HZY3 1kg/瓶 | 2013-07-12 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
洛阳轻捷石油化工有限公司 | 河南省 | 机动车辆制动液 | 轻捷 | HZY3 0.5kg/瓶 | 2013-06-10 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
武汉市安牌制动液油脂有限公司 | 湖北省 | 制动及离合器液 | 百恩 | HZY3 净含量:500g | 2013-05-20 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
湖北回天胶业股份有限公司 | 湖北省 | 机动车辆制动液 | 赛福特 | HZY3 净含量:800g | 2013-07-11 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
邵阳市双清区南方特种油厂 | 湖南省 | 合成型制动液 | 南特 | HZY3 NET:800g | 2013-07-06 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
广州市中宇有限公司 | 广东省 | 合成制动液 | TGI | HZY3 | 2013-06-18 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
广州市寰通实业有限公司 | 广东省 | 汽车制动液 | 寰通 | HZY3800g/瓶 | 2013-06-14 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
广州市新星实业有限公司 | 广东省 | HZY3车用制动液 | JGL | HZY3800克/瓶 | 2013-05-09 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
广州市四洲汽车护理用品有限公司 | 广东省 | 合成型制动液 | 四洲 | DOT3800g/瓶 | 2013-03-02/001156 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
禧禧艾(佛山)汽车部品有限公司 | 广东省 | 机动车辆制动液 | / | HZY4 | 130325 130717 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
茂名市袂花塑胶有限公司 | 广东省 | 高级合成制动液 | 航达 | DOT3 | 2013-06-18 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
珠海盖达实业有限公司 | 广东省 | 高级合成制动液 | 盖达 | HZY3800g/瓶 | 1310612013 073667 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
深圳市平驰实业有限公司 | 广东省 | 车喜高级刹车油 | 车喜 | HZY3800g/瓶 | 2013-05-16 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
深圳市三九精细化工有限公司 | 广东省 | 高级制动液 | 車仆 | HZY4800g/瓶 | 2013-04-07 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
广州市恒昌实业有限公司 | 广东省 | 力豹车用制动液 | 力豹(图形) | DOT3 | 13/03/18 A0318 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
东莞市泰和油化制造有限公司 | 广东省 | 汽车制动液 | 駛得寶 | HZY3 | 2012-11-08 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
柳州市顺安化工厂 | 广西自治区 | 机动车辆制动液 | / | HZY3 NET:300ml | 2013-07-15 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
柳州市城中化工总厂 | 广西自治区 | 雪飞高级合成制动液 | 雪飞 | 750g DOT3 3000 20瓶/箱 | 2013-07-19 | 合格 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) | |
贵州省清镇油脂化工厂 | 贵州省 | 机动车辆制动液 | 安达 | HZY3 | 13.05.08/13.03 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
昆明永雄石化有限责任公司 | 云南省 | HZY3车用制动液 | YOB | HZY3 | 2013-01-10 | 合格 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 | |
甘肃蓝星清洗科技有限公司 | 甘肃省 | 机动车辆制动液 | 蓝星 | HZY3 800g/瓶 | 20130528005C | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
兰州新加利工贸有限公司 | 甘肃省 | 机动车辆制动液(汽车用制动液) | SGL | HZY3 800g/瓶 | 2013-07-07 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
浙江浙大方圆化工有限公司 | 浙江省 | 高级汽车合成制动液 | 求士 | DOT3500g | 2013-07-01 | 不合格 | 蒸发损失 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) |
安徽天驰先锋油品制造有限公司 | 安徽省 | 超级车用制动液(机动车辆制动液) | 天驰先锋 | HZY3800g/瓶 | 2013-07-09 | 不合格 | 蒸发损失 | 国家石油化工产品质量监督检验中心(安庆) |
注:按行政区域排序。