(注:盖达名列合格名单54)
中国质量新闻网消息 1月30日从国家质检总局获悉,2014年第四季度抽查了北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、甘肃、新疆等23个省、自治区、直辖市75家企业生产的77批次机动车辆制动液产品,其中5批次产品不符合标准的规定。
本次抽查依据GB12981-2012《机动车辆制动液》等标准的要求,对机动车辆制动液产品的运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、pH值、腐蚀性(试验后金属片质量变化镀锡铁皮、试验后金属片质量变化钢、试验后金属片质量变化铸铁、试验后金属片质量变化铝、试验后金属片质量变化黄铜、试验后金属片质量变化紫铜、试验后金属片质量变化锌、试验后金属片外观、试验后试液性能外观、试验后试液性能pH值、试验后试液性能沉淀物、试验后橡胶皮碗状态外观、试验后橡胶皮碗状态硬度降低值、试验后橡胶皮碗状态根径增值、试验后橡胶皮碗状态体积增加值)、蒸发性能(蒸发损失、残余物性质、残余物倾点)、橡胶适应性(丁苯橡胶皮碗根径增值、丁苯橡胶皮碗硬度降低值、丁苯橡胶皮碗体积增加值、丁苯橡胶皮碗外观、三元乙丙橡胶试件硬度降低值、三元乙丙橡胶试件体积增加值、三元乙丙橡胶试件外观)共7大类30个项目进行了检验。
经检验,有5批次产品不符合标准的规定,涉及到运动黏度(-40℃、100℃)、蒸发性能(蒸发损失、残余物性质、残余物倾点)、湿平衡回流沸点、平衡回流沸点、腐蚀性(试验后金属片质量变化锌、试验后金属片外观、试验后试液性能外观、试验后试液性能沉淀物)项目。
其中,广州市威狄实业有限公司一批次WEIDI威狄汽车制动液(DOT3(HZY3)500ml/罐2014-03-03/20170302),其运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、试验后金属片质量变化锌、试验后金属片外观、试验后试液性能外观、试验后试液性能沉淀物、蒸发损失、残余物性质、残余物倾点项目不合格。四川赛欧石化有限公司一批次saiou合成制动液(HZY3800g/瓶2014-07-06),其运动黏度(100℃)、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、试验后金属片质量变化锌、试验后金属片外观、试验后试液性能外观、蒸发损失、残余物倾点项目不合格。三河市东方化工厂一批次东方之子机动车辆制动液(汽车制动液)(HZY3500g/瓶2013-05-20),其平衡回流沸点、湿平衡回流沸点项目不合格。
另外,光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司、东莞市三井化工有限公司各有一批次产品被检出湿平衡回流沸点项目不合格。
机动车辆制动液产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司 | 北京市 | 机动车辆制动液(制动液(刹车油)) | / | HZY3 800g/瓶 | B140416T003 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
2 | 北京嘉禾兴产润滑油有限公司 | 北京市 | 机动车辆制动液(高级机动车制动液) | 酷路安 | HZY4 1000g/瓶 | 2014-05-03 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
3 | 亚太车务(北京)润滑油有限公司 | 北京市 | 机动车辆制动液(刹车系统制动液) | 亚太车务 | HZY4 650g/瓶 | 2014-07-14 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
4 | 北京利迪欣科技发展有限公司 | 北京市 | 机动车辆制动液(超级制动液) | 利迪 | HZY4 900g/瓶 | 2014-05-26 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
5 | 北京市华夏长城高级润滑油有限责任公司 | 北京市 | 机动车辆制动液(机动车制动液) | 华夏长城 | HZY3 800g/瓶 | 2014-04-01 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
6 | 壳牌统一(北京)石油化工有限公司 | 北京市 | 机动车辆制动液(合成制动液) | 统力牌 | HZY3 500g/瓶 | 2014-07-27 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
7 | 天津市圣帝石油制品有限公司 | 天津市 | 机动车辆制动液 | 圣帝 | DOT3 800g/瓶 | 2014-07-06 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
8 | 天津美达石化有限公司 | 天津市 | 机动车辆制动液 | 飞达 | HZY3 1000g/瓶 | 2013-12 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
9 | 天津市祥通润滑油脂厂 | 天津市 | 机动车辆制动液 | 祥通 | HZY3 800g/瓶 | 2014-07-18 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
10 | 天津市天云汽车用品厂 | 天津市 | 机动车辆制动液 | 天云 | HZY3(DOT3) 800g/瓶 | 2014-06-09 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
11 | 黄骅市华威工贸有限公司 | 河北省 | 机动车辆制动液(蓝迅高级合成制动液) | 蓝世家 | HZY3 700g/瓶 | 2014-07-14 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
12 | 太原兴安昌迪汽车用品有限公司 | 山西省 | 机动车辆制动液 | 昌迪 | HZY3 800g/瓶 | 2014-06-03 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
13 | 辽宁三特石油化工有限公司 | 辽宁省 | 机动车辆制动液(合成制动液) | 三特 | HZY6 800g/瓶 | 2014-03-20 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
14 | 辽宁三特石油化工有限公司 | 辽宁省 | 机动车辆制动液(合成制动液) | 三特 | HZY3 800g/瓶 | 2014-03-05 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
15 | 辽宁润迪精细化工有限公司 | 辽宁省 | 机动车辆制动液 | (图形商标) | HZY3 800g/瓶 | 2014-03-21 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
16 | 辽宁润迪精细化工有限公司 | 辽宁省 | 高级制动液 | (图形商标) | HZY4 800g/瓶 | 2014-04-22 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
17 | 沈阳喜马化工有限公司 | 辽宁省 | 机动车辆制动液 | 喜马 | HZY4 800g/瓶 | 2014-04-09 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
18 | 辽宁道博精细化学品生产有限公司 | 辽宁省 | 机动车制动液 | 道博 | HZY3 700g/瓶 | 2014-07-07 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
19 | 抚顺哥俩好化学有限公司 | 辽宁省 | 机动车辆制动液 | 哥俩好 | HZY3 800g/瓶 | 2014-06-14 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
20 | 吉化集团吉林市星云化工有限公司 | 吉林省 | 机动车辆制动液 | 星云军 | HZY3 | 2014-04-14 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
21 | 长春德联化工有限公司 | 吉林省 | 机动车辆制动液(刹车液) | / | HZY4 1L/瓶 | 2014-07-31 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
22 | 大庆高新区引航石油化工有限公司 | 黑龙江省 | 机动车辆制动液 | 引航(途欢) | DOT3(HZY3) 500g/瓶 | 2014-08-01 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
23 | 哈尔滨市伟华化工有限责任公司 | 黑龙江省 | 机动车辆制动液 | 解放 | HZY3 800g/瓶 | 2014-03-12 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
24 | 哈尔滨农垦香坊添润汽车液品厂 | 黑龙江省 | 机动车辆制动液 | 冰城 | DOT3 800g/瓶 | 2013-12-07 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
25 | 上海金灿润滑油有限公司 | 上海市 | 汽车合成制动液 | 大桥 | HZY4 500g/瓶 | 2014-07-28 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
26 | 上海德联化工有限公司 | 上海市 | HZY4机动车辆制动液 | / | 1L/瓶 HZY4 | 2014-07-26 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
27 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 江苏省 | 高级制动液 | TEEC(图标) | HZY4 0.7kg/瓶 | 2014-03-19 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
28 | 无锡中石油润滑脂有限责任公司 | 江苏省 | 7104-1 HZY4机动车辆制动液 | 昆仑之星 | 800g/瓶 HZY4 | 2014-07-02 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
29 | 江苏怡达化学股份有限公司 | 江苏省 | HZY3机动车辆制动液 | 怡达 | 200kg/桶 HZY3 | 2014-04-20 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
30 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 江苏省 | 恒安4000 DOT4制动液 | 龙蟠 | 800g/瓶 DOT4(HZY4) | 2014-05-29 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
31 | 张家港市盈科科技有限公司 | 江苏省 | 高级制动液 | 盈科 | HZY4 500g/瓶 | 2013-09-12 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
32 | 金华市嘉富力汽车用品厂 | 浙江省 | 高级合成制动液 | 悦动 | 800g/瓶 HZY3 | 2014-06-05 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
33 | 杭州天汇精细化工有限公司 | 浙江省 | 全能合成刹车液 | 迅迪 | 700克/瓶 DOT3(HZY3) | 2014-07-09 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
34 | 浙江浙大方圆化工有限公司 | 浙江省 | 高级汽车合成制动液 | 求士 | 500g/瓶 DOT4(HZY4 ) | 2014-07-03 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
35 | 杭州灵峰润滑油有限公司 | 浙江省 | 吉人牌高级合成汽车制动液 | 吉人 | 450g/瓶 DOT3(HZY3 ) | 2014-07-30 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
36 | 宁波益友化工有限公司 | 浙江省 | 高级合成制动液 | 甬港 | 750g/瓶 HZY3 | 2014-08-04 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
37 | 池州市黎明油脂化工有限公司 | 安徽省 | 机动车辆制动液 | 黎明 | DOT3 500g/瓶 | 2014-07-08 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
38 | 安徽天驰先锋油品制造有限公司 | 安徽省 | 机动车辆制动液 | 天驰先锋 | DOT3 800g/瓶 | 2014-03-19 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
39 | 厦门万润佳润滑剂有限公司 | 福建省 | 工程机械专用制动液 | WONRKA | 800g/瓶 HZY3 | 2014-07-25 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
40 | 福建省南安市达克石化有限公司 | 福建省 | 902合成制动液 | 达克 | 800g/瓶 HZY3 | 2014-07-17 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
41 | 福建莱克石化有限公司 | 福建省 | 莱克901-4汽车制动液 | 莱克(图标) | 800g/瓶 DOT4(HZY4 ) | 2014-08-07 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
42 | 泉州市车宝汽车用品有限公司 | 福建省 | 合成制动液 | 彪 | 800g/瓶 DOT3(HZY3) | 2014-08-07 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
43 | 福建鸿雅石化有限公司 | 福建省 | 全合成刹车油 | 华宇 | 800g/瓶 DOT3(HZY3) | 2014-06-12 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
44 | 南昌大众润滑油品有限公司 | 江西省 | 机动车辆制动液 | 萨克斯 | HZY3 800g/瓶 | 2013-12-20 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
45 | 济宁市金健日化有限公司 | 山东省 | 机动车辆制动液(合成型刹车制动液) | 升腾 | HZY3(DOT3) 800mL/瓶 | 2014-07-06 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
46 | 马石油润滑油(山东)有限公司 | 山东省 | 机动车辆制动液(圣马力高性能制动液) | 聖·马力 | HZY3 0.8kg/瓶 | 2014-08-01/pw1407311201 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
47 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 山东省 | 机动车辆制动液(康普顿安能刹车油) | COPTON | HZY4 800g/瓶 | 2014-06-06 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
48 | 河南省博爱县方兴实业有限公司 | 河南省 | 汽车制动液 | 方兴 | HZY3 3kg/瓶 | 2014-02-26 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
49 | 洛阳轻捷石油化工有限公司 | 河南省 | 机动车辆制动液 | 轻捷 | HZY3 0.8kg/瓶 | 2014-07-10 | 合格 | 河北省产品质量监督检验院 | |
50 | 武汉市安牌制动液油脂有限公司 | 湖北省 | 机动车辆制动液 | 日石 | HZY3 800g/瓶 | 2014-08-01 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
51 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 湖北省 | 机动车辆制动液 | 赛福特 | HZY3 800g/瓶 | 2014-07-07 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
52 | 邵阳市雄竹制动液厂 | 湖南省 | 机动车辆制动液 | 雄竹 | HZY3 800g/瓶 | 2013-06-18 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
53 | 邵阳市双清区南方特种油厂 | 湖南省 | 机动车辆制动液 | 南特 | HZY3 800g/瓶 | 2014-02-12 | 合格 | 国家车用乙醇汽油质量监督检验中心 | |
54 | 珠海盖达实业有限公司 | 广东省 | 高级合成制动液 | 盖达 | DOT3(HYZ3) 800g/罐 | 2014-05-28 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
55 | 广东三和化工科技有限公司 | 广东省 | 高级合成制动液 | SANVO三和 | HZY3 500g/瓶 | 2014-07-23 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
56 | 广州市四洲汽车护理用品有限公司 | 广东省 | 合成型制动液 | 四洲 | DOT3(HZY3) 800g/罐 | 2014-06-18 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
57 | 广州市新星实业有限公司 | 广东省 | 全能型机动车辆制动液 | JGL | DOT4(HZY4) 800g/罐 | 2014-08-02/080206A | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
58 | 广州市中宇有限公司 | 广东省 | 合成型制动液 | TGI | DOT3(HZY3) 800g/罐 | 2014-06-04 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
59 | 广州市寰通实业有限公司 | 广东省 | 汽车制动液 | 寰通 | HZY3 800g/罐 | 2013-09-20 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
60 | 禧禧艾(佛山)汽车部品有限公司 | 广东省 | 机动车辆制动液 | / | HZY4 500ml/瓶 | 2014-08-13 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
61 | 深圳市三九精细化工有限公司 | 广东省 | 高级制动液 | 车仆 | HZY4 500g/瓶 | 20160313 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
62 | 深圳市平驰实业有限公司 | 广东省 | 刹车油 | 车喜 | DOT3 800g/瓶 | 2014-04-23 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
63 | 广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 广东省 | 合成型制动液 | 标榜 | HZY3 800g/瓶 | 2014-08-09 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
64 | 茂名市袂花塑胶有限公司汽车制动液分公司 | 广东省 | 高级汽车制动液 | 車路仕 | DOT3(3000)(HYZ3) 800g/瓶 | 2014-07-30 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
65 | 东莞市佳润润滑油有限公司 | 广东省 | 加德宝制动液 | 加德宝 | 800g/瓶 DOT3(HZY3) | 2014-05-23 | 合格 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 | |
66 | 柳州市顺安化工厂 | 广西自治区 | 汽车制动液 | 环箭 | HZY-3型 300ml(350g)/瓶 | 2014-06-05 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
67 | 柳州市城中化工总厂 | 广西自治区 | 汽车制动液 | 雪飞牌 | HZY3 450g/瓶 | 2014-07-29/20140729-5 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
68 | 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 | 广西自治区 | 高级制动液 | YC | DOT3 800g/瓶 | 2014-08-15/B4/0014700811/0601/0001 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
69 | 贵州省清镇油脂化工厂 | 贵州省 | 机动车制动液 | 安达 | HZY3(DOT3) 450ml/瓶 | 2014-08-07 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
70 | 兰州新加利工贸有限公司 | 甘肃省 | 机动车辆制动液(汽车用制动液) | SGL | HZY3 800g/瓶 | 2014-06-05 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
71 | 甘肃蓝星清洗科技有限公司 | 甘肃省 | 机动车辆制动液(制动液) | 蓝星 | HZY3 800g/瓶 | 2014-05-31 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
72 | 新疆福克油品股份有限公司 | 新疆自治区 | 机动车辆制动液 | 福克 | HZY4 900g/瓶 | 2014-08-13/2014081301 | 合格 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) | |
73 | 三河市东方化工厂 | 河北省 | 机动车辆制动液(汽车制动液) | 东方之子 | HZY3 500g/瓶 | 2013-05-20 | 不合格 | 平衡回流沸点、湿平衡回流沸点 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(新疆) |
74 | 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 | 江苏省 | 合成机动车制动液 | U2(图标) | 1kg/瓶 HZY4 | 2013-10-28 | 不合格 | 湿平衡回流沸点 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 |
75 | 广州市威狄实业有限公司 | 广东省 | 汽车制动液 | WEIDI威狄 | DOT3(HZY3) 500ml/罐 | 2014-03-03/20170302 | 不合格 | 运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、试验后金属片质量变化 锌,试验后金属片外观,试验后试液性能 外观,试验后试液性能 沉淀物,蒸发损失,残余物性质,残余物倾点 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) |
76 | 东莞市三井化工有限公司 | 广东省 | DOT4刹车油 | 谷川 | 800g/瓶 DOT4(HZY4) | 2014-08-08 | 不合格 | 湿平衡回流沸点 | 国家精细石油化工产品质量监督检验中心 |
77 | 四川赛欧石化有限公司 | 四川省 | 合成制动液 | saiou | HZY3 800g/瓶 | 2014-07-06 | 不合格 | 运动黏度(100℃)、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、试验后金属片质量变化 锌,试验后金属片外观,试验后试液性能 外观,蒸发损失,残余物倾点 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) |
注:按行政区域排序。 |