(盖达名列合格名单66、67、68)
广东省质监局近日通报2010年广东省润滑油、制动液产品质量专项监督抽查结果,产品抽样批次合格率为67.3%。
本次抽查了广州、深圳、珠海、湛江、茂名、中山、惠州、东莞、汕头、顺德等10地市58家企业生产的车用润滑油/制动液产品150批次,经检验,合格101批次,产品抽样批次合格率为67.3%,其中车用润滑油产品120批次,合格81批次,产品抽样批次合格率为67.5%;机动车辆制动液产品30批次,合格20批次,产品抽样批次合格率为66.7%。
本次抽查发现的不合格项目主要为低温动力粘度、倾点、容水性、运动粘度(100℃)、平衡回流沸点、蒸发性能、闪点(开口)、高温高剪切粘度、泡沫性。低温动力粘度不合格会造成发动机在低温下启动时,油品无法到达需润滑部位,不能起到润滑作用,损坏发动机,有34批次产品该项目不合格,不合格的主要原因是选用了不合格的基础油。
据悉,针对本次抽查发现的各种产品质量问题,广东省质监局依照有关法律法规的规定,加大了后处理工作力度。
2010年广东省润滑油/制动液产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检机构 |
1 | 中国石油化工股份有限公司润滑油茂名分公司 | 柴油机油 | 长城 | CF-4 15W-40 | 2010.9.12 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
2 | 中国石油化工股份有限公司润滑油茂名分公司 | 汽油机油 | 长城 | SJ 15W-40 | 2010.9.30 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
3 | 中国石油化工股份有限公司润滑油茂名分公司 | 摩托车油 | 长城 | SF MA 15W-40 | 2010.9.27 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
4 | 湛江市凌志润滑油有限公司 | 汽油/柴油机油 | 力士 | SG/CF 20W-40 | 2010.8.31 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
5 | 湛江市凌志润滑油有限公司 | 汽油/柴油机油 | 力士 | SM/CF 5W-30 | 2010.10.13 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
6 | 湛江市凌志润滑油有限公司 | 柴油/汽油机油 | 力士 | CF-4/SG 20W-50 | 2010.9.29 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
7 | 湛江市凌志润滑油有限公司 | 摩托车油 | 力士 | SG 5W-30 | 2010.8.3 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
8 | 埃尔夫润滑油(广州)有限公司 | 跑车油 | 埃尔夫 | SM 10W 40 | 2010.10.8 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
9 | 埃尔夫润滑油(广州)有限公司 | 通用油 | 埃尔夫 | CG-4/CF-4/SG | 2010.10.11 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
10 | 埃尔夫润滑油(广州)有限公司 | 摩托车油 | 埃尔夫 | SF 20W-40 | 2010.9.26 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
11 | 新日石(广州)润滑油有限公司 | 汽油机油 | ENEOS | SL 15W-40 | 2010.9.20 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
12 | 新日石(广州)润滑油有限公司 | 汽油机油 | ENEOS | SL 10W-30 | 2010.9.16 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
13 | 新日石(广州)润滑油有限公司 | 柴油机油 | ENEOS | CF 15W-40 | 2010.9.8 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
14 | 新日石(广州)润滑油有限公司 | 柴油机油 | ENEOS | CF 40 | 2010.7.5 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
15 | 广州孚克润滑油有限公司 | 汽油机油 | 伊斯坦 | SG/CD 10W/30 | 2010.10.9 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
16 | 广州孚克润滑油有限公司 | 柴油机油 | 伊斯坦 | CF 50 | 2010.9.7 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
17 | 广州孚克润滑油有限公司 | 合成柴油机油 | 伊斯坦 | C1-4/SL 20W/50 | 2010.9.11 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
18 | 广州孚克润滑油有限公司 | 摩托车油 | 伊斯坦 | SJ/CF 15W/40 | 2010.10.9 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
19 | 壳牌(珠海)润滑油有限公司 | 壳牌喜力多级润滑油 | 壳牌喜力 | SJ/CF 15W-40 | 2010.10.19 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
20 | 壳牌(珠海)润滑油有限公司 | 重负荷柴油机润滑油 | 劲霸 | CH-4 CG-4 CF | 2010.9.8 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
21 | 壳牌(珠海)润滑油有限公司 | 豪爵摩托车四冲程发动机油 | 豪爵 | SG 10W-40 | 2010.10.19 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
22 | 嘉实多(深圳)有限公司 | 汽油机油 | Castrol | SM 5W-30 | 2010.10.9 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
23 | 嘉实多(深圳)有限公司 | 柴油机油 | Castrol | CH-4/SG 15W-40 | 2010.10.9 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
24 | 嘉实多(深圳)有限公司 | 摩托车机油 | Castrol | SG 15W-40 | 2010-10-9 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
25 | 中国太阳石油公司 | 汽油机油 | 太阳 | SL/CF 20W 50 | 2010.5.7 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
26 | 中国太阳石油公司 | 柴油机油 | 太阳 | SAE 15W 40 | 2010.7.23 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
27 | 中国太阳石油公司 | 摩托车机油 | 太阳 | API SG | 2010.5.4 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
28 | 广州市新星实业有限公司 | 汽油机油 | JGL | SG 15W/40 | 2010.9.22 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
29 | 广州市新星实业有限公司 | 柴油机油 | JGL | CD 20W/50 | 2010.3.9 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
30 | 广州市新星实业有限公司 | 多级通用油 | JGL | SG/CD 15W/40 | 2010.9.22 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
31 | 广州市新星实业有限公司 | 合成型制动液 | JGL | DOT 3 | 2010.9.27 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
32 | 广州逸尔孚润滑油有限公司 | 通用油 | 埃孚 | SL/CF 10W-40 | 2010.5.30 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
33 | 广州逸尔孚润滑油有限公司 | 柴油机油 | 埃孚 | CF-4/SG 20W-50 | 2010.9.25 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
34 | 广州逸尔孚润滑油有限公司 | 摩托车油 | 埃孚 | SF 15W-40 | 2010.10.12 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
35 | 广州市杰克逊石油化工有限公司 | 汽油机油 | 富美 | SJ/CF-4 15W-40 | 2010.10.12 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
36 | 广州市杰克逊石油化工有限公司 | 汽油机油 | 爱马力 | SL/CH-4 10W-40 | 2010.10.10 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
37 | 广州市杰克逊石油化工有限公司 | 柴油机油 | KLOSI | CF-4/SG 15W-40 | 2010.10.11 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
38 | 广州市杰克逊石油化工有限公司 | 柴油机油 | 德田 | CF-4 15W-40 | 2010.9.3 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
39 | 茂名市广海石油化工有限公司 | 柴油机油 | 豹皇 | CC 40 | 2010.5.17 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
40 | 广州市四洲汽车护理用品有限公司 | 合成型制动液 | 四洲 | DOT 3 | 2010.9.27 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
41 | 佛山市顺德区瑞威普润滑油有限公司 | 通用油 | 瑞威普 | SE/CC 20W 50 | 2010.4.10 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
42 | 佛山市顺德区瑞威普润滑油有限公司 | 柴油机油 | 瑞威普 | CF 15W 40 | 2010.8.10 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
43 | 佛山市顺德区瑞威普润滑油有限公司 | 摩托车油 | 瑞威普 | SF 10W 40 | 2010.8.10 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
44 | 金海湾润滑油(东莞)有限公司 | 劲达润滑油 | 劲达 | CF-4/SG 15W-40 | 2010.10.25 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
45 | 金海湾润滑油(东莞)有限公司 | 优异品质四冲程机油 | 快迅速 | SF 40 | 2010.10.16 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
46 | 广州市恒昌实业有限公司 | 汽油机油 | 欧乐士 | SF 15W 40 | 2010.2.5 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
47 | 广州市恒昌实业有限公司 | 柴油机油 | 欧乐士 | CD 15W 40 | 2010.2.5 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
48 | 广州市恒昌实业有限公司 | 车辆制动液 | 力豹 | DOT 3 | 2010.3.26 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
49 | 广州市中宇有限公司 | 汽油机油 | TGI | SH | 2010.9.25 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
50 | 广州市中宇有限公司 | 柴油机油 | TGI | CF-4 20W/50 | 2010.9.25 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
51 | 广州市中宇有限公司 | 合成型制动液 | TGI | DOT 3 | 2010.9.27 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
52 | 增城市日和有限公司 | 柴油机油 | 日和 | CD 20W/50 | 2010.9.22 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
53 | 增城市嘉润油脂化工有限公司 | 柴油机油 | 嘉润 | CH-4 20W-50 | 2010.8.18 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
54 | 广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 高级刹车油 | 标榜 | DOT 3 | 2010.9.27 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
55 | 广州市日阳汽车用品有限公司 | 汽车制动液 | 日阳 | DOT 3 | 2010.9.27 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
56 | 广州市澳臣润滑油品有限公司 | 汽油机油 | 澳臣 | SG/CD 15W-40 | 2010.9.4 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
57 | 广州市澳臣润滑油品有限公司 | 汽油机油 | 澳臣 | SM 0W-30 | 2010.1.29 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
58 | 广州市澳臣润滑油品有限公司 | 摩托车油 | 澳臣 | SF/CC 15W-40 | 2010.9.11 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
59 | 深圳市海润德润滑油有限公司 | 汽油机油 | HIGHT | SH/CF 15W-40 | 2010.9.19 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
60 | 深圳市海润德润滑油有限公司 | 柴油机油 | HIGHT | API CH-4/SJ | 2010.9.8 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
61 | 威帅润滑科技(深圳)有限公司 | 汽油机油 | VISONIC | API SM/CF-4 | 2010.9.12 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
62 | 深圳市俊成行实业有限公司 | 制动液 | 爱米高 | DOT 3 | 2010.1.12 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
63 | 新辉润滑油(深圳)有限公司 | 汽油机油 | Sunlight | API SM GF4 | 2010.5.10 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
64 | 新辉润滑油(深圳)有限公司 | 柴油机油 | —— | API CF-4/SG | 2010.9.7 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
65 | 深圳市三九精细化工有限公司 | 制动液 | 车仆 | DOT 4 | 2010.6.24 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
66 | 珠海盖达实业有限公司 | 高级电动机油 | 盖达 | SJ/GF-2 10W 30 | 2010.9.17 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
67 | 珠海盖达实业有限公司 | 豪华客车专用油(柴油机油) | 盖达 | CH-4 20W 50 | 2010.9.15 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
68 | 珠海盖达实业有限公司 | 高级合成制动液 | 盖达 | DOT 3 | 2010.6.12 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
69 | 珠海盖达实业有限公司 | 高级合成制动液 | 盖达 | DOT 4 | 2010.6.11 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
70 | 珠海美合石油化工有限公司 | 合成型发动机油 | SM/CF 5W-40 | 2010.10.19 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
71 | 珠海美合石油化工有限公司 | 特级柴油发动机油 | CH-4 20W-50 | 2009.7.29 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
72 | 珠海美合石油化工有限公司 | 高级摩托车机油 | SF MA 15W-40 | 2010.6.12 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) | |
73 | 广东众和化塑有限公司 | 汽车制动液 | 力加 | DOT 3 | 2010.9.26 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
74 | 中山市埃尼润滑油有限公司 | 高德士668纳米抗磨高级柴机油 | GOLTAX | CH-4 15W/40 | 2010.9.21 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
75 | 广东三和化工科技有限公司 | 柴油机油 | 三和 | CF-4/SG 20W-50 | 2010.7.30 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
76 | 广东三和化工科技有限公司 | 汽油机油 | 三和 | SG/CD 20W-50 | 2010.6.17 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
77 | 中国广东省汕头市卫士石化有限公司( 标称) | 汽车制动液 | TCL | DOT 3 | —— | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
78 | 增城市正茂精细化工厂( 标称) | 汽车制动液 | 标榜 | DOT 3 | 2010.7.8 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
79 | 东莞市美和石油化工有限公司( 标称) | 柴油机油 | 美和 | CF-4/SG 20W-50 | 2010.9.10 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
80 | 嘉实多(深圳)有限公司( 标称) | 柴油/汽油机油 | 嘉实多 | CF-4/SF 20W-50 | 2010.4.9 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
81 | 增城市太古油化制作所( 标称) | 汽车制动液 | 太古 | DOT 3 | 2010.5.19 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
82 | 东莞市佳润润滑油有限公司 | 加德宝制动液 | 加德宝 | DOT 3 | 2010.5.10 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
83 | 东莞市三井化工有限公司 | 骆驼机油 | —— | SJ/CF 5W 30 | 2009.10.22 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
84 | 东莞市三井化工有限公司 | 高性能柴油发电机润滑油 | —— | CG/4/SJ 15W-40 | 2010.6.26 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
85 | 东莞市三井化工有限公司 | 高级刹车油 | LTC | DOT-3 | 2010.9.2 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
86 | 东莞市三井化工有限公司 | 刹车油 | 谷川 | DOT 3 | 2010.9.3 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
87 | 东莞市华信石油化工有限公司 | 大众车用油 | 百川 | SG 15W 40 | 2010.10.18 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
88 | 东莞市华信石油化工有限公司 | 五十铃车用油 | 百川 | CF-4/SG 20W 50 | 2010.10.21 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
89 | 东莞市华信石油化工有限公司 | 动力F柴机油 | 三川科技 | CF-4 20W 50 | 2010.9.29 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
90 | 东莞市泰和油化制造有限公司 | 微型旅行车车用机油 | 驶得宝 | SF 40 | 2010.9.8 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
91 | 东莞市泰和油化制造有限公司 | 柴油发动机油 | 庆铃 | CD-2 50 | 2010.10.8 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
92 | 东莞市泰和油化制造有限公司 | 高级摩托车机油 | 百川 | SG 15W 40 | 2010.9.29 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
93 | 东莞市泰和油化制造有限公司 | 刹车油 | 驶得宝 | DOT 4 | 2009.9.8 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
94 | 东莞市泰和油化制造有限公司 | 摩托车油 | 驶得宝 | SF 40 | 2010.9.8 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
95 | 东莞市泰和油化制造有限公司 | 高级刹车油 | 驶得宝 | DOT 3 | 2010.7.8 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
96 | 东莞市嘉实宝润滑油实业有限公司 | 高级轿车汽油机油(通用油) | CASB | CH-4/SJ 20W 50 | 2010.4.13 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
97 | 东莞市嘉实宝润滑油实业有限公司 | 增压型适用油 | CASB | CD 20W/50 | 2010.10.6 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
98 | 东莞市嘉实宝润滑油实业有限公司 | 合成型制动液 | CASB | DOT 3 | 2010.5.19 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
99 | 茂名市茂南恒通润滑油实业有限公司 | 柴油机油 | 恒通 | CC 40 | 2010.1.26 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
100 | 茂名市王润石化实业有限公司 | 柴油机油 | 广润 | CD 40 | 2010.9.1 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
101 | 惠州市博罗百达润滑油厂 | 高级增压柴油机油 | 百威达 | CD 15W/40 | 2010.8.18 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
注:排名不分先后
2010年广东省润滑油/制动液产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目名称 | 承检机构 |
1 | 广州海地润滑油品有限公司( 标称) | 汽油机油 | 海地 | SF 15W-40 | 2010.7.10 | 1、低温动力粘度、 2、倾点 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
2 | 茂名市王润石化实业有限公司 | 汽油/柴油机油 | 广润 | SE/CC 15W 40 | 2010.9.1 | 1、低温动力粘度、 2、倾点 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
3 | 广州市象丰润滑油有限公司 | 汽油机油 | 龙发 | SM 0W/30 | 2010.5.17 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
4 | 广州市寰通实业有限公司( 标称) | 汽车制动液 | 寰通 | HZY3 | 2010.8.9 | 1、运动粘度(100℃)2、平衡回流沸点 3、湿平衡回流沸点 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
5 | 广东省东莞市德辉润滑油有限公司( 标称) | 汽车制动液 | 井田 | DOT-3 | 2010.5.24 | 1、运动粘度(-40℃) 2、容水性 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
6 | 广州企锐化工科技有限公司( 标称) | 汽车制动液 | 威尔达 | DOT 3 | 2010.6.27 | 1、运动粘度(-40℃) 2、平衡回流沸点 3、容水性 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
7 | 泰和油化制造有限公司( 标称) | 汽车制动液 | ARAL | DOT-3 | 2010/9/08 | 1、运动粘度(-40℃) 2、平衡回流沸点 3、容水性 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
8 | 东莞市嘉实宝润滑油实业有限公司( 标称) | 汽车制动液 | CACB | DOT 3 | 2010.3.16 | 1、运动粘度(-40℃) 2、蒸发性能 3、容水性 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
9 | 广州市花都区北兴祥顺汽车用品厂( 标称) | 汽车制动液 | 加士顿 | DOT 3 | 2010.5.28 | 1、运动粘度(-40℃) 2、蒸发性能 3、容水性 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
10 | 茂名市广海石油化工有限公司( 标称) | 柴油/汽油机油 | 广海王 | CF-4/SG | 2010.7.25 | 1、运动粘度(100℃)2、低温动力粘度 3、高温高剪切粘度 4、倾点 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
11 | 东莞市佳润润滑油有限公司 | JR-999 汽车用油 | JR | SG/CF-4 10W 40 | 2010.7.11 | 低温动力粘度、倾点 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
12 | 茂名市王润石化实业有限公司 | 柴油/汽油机油 | 广润 | CD/SF 15W/40 | 2010.3.29 | 1、低温动力粘度 2、闪点(开口) | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
13 | 东莞市美邦石化有限公司 | 重负荷柴油机润滑油 | 美邦 | CD 15W 40 | 2010.10.9 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
14 | 广州市象丰润滑油有限公司 | 通用油 | 龙发 | SJ/CF 15W/40 | 2010.9.12 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
15 | 惠州市博罗百达润滑油厂 | 本田超级润滑油 | 燕达 | SG 15W 40 | 2010.6.18 | 泡沫性 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
16 | 惠州市博罗百达润滑油厂 | 高级四冲程摩托车机油 | 飞驰喜力 | SF 15W-40 | 2010.3.18 | 1、闪点(开口) 2、泡沫性 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
17 | 广州市象丰润滑油有限公司 | 摩托车油 | 龙发 | SF 15W/40 | 2010.8.29 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
18 | 东莞市美邦石化有限公司 | 美邦超力优质多级润滑油 | —— | SG/CF 15W-40 | 2010.10.21 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
19 | 深圳市俊成行实业有限公司 | 柴油机油 | VISOIVIC | CH-4/SM 10W 40 | 2010.6.12 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
20 | 中山市刚润润滑油有限公司 | 劲霸高性能发动机油 | 金刚力 | SL 10W-40 | 1905-7-1 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
21 | 中山市刚润润滑油有限公司 | 高性能发动机油 | 金刚力 | SJ GF-2 | 1905-7-1 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
22 | 广州市澳臣润滑油品有限公司 | 柴油机油 | 澳臣 | CH-4/SJ | 2010.3.23 | 1、运动粘度(100℃)2、低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
23 | 广州市四洲汽车护理用品有限公司( 标称) | 汽车制动液 | 四洲 | DOT 3 | 2010.3.6 | 1、运动粘度(-40℃) 2、平衡回流沸点 3、蒸发性能 4、容水性 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
24 | 茂名市东海石化有限公司 | 汽油/柴油机油 | 金柴 | CF-4/SG | 2010.9.13 | 1、运动粘度(100℃)2、低温动力粘度 3、倾点 4、闪点(开口) | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
25 | 东莞市佳润润滑油有限公司 | 高级汽车用油 | 加德宝 | SG 15W 40 | 2010.8.13 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
26 | 东莞市嘉实宝润滑油实业有限公司 | 力帆机车用油 | 嘉实宝 | SF/CD 15W 40 | 2010.4.26 | 1、低温动力粘度 2、高温高剪切粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
27 | 东莞市华信石油化工有限公司( 标称) | 汽车制动液 | 百川 | DOT 3 | 2010.8.27 | 运动粘度(-40 ℃) | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
28 | 东莞市佳润润滑油有限公司 | 四冲程摩托车油 | 加德宝 | SF 15W-40 | 2010.9.2 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
29 | 茂名市东海石化有限公司( 标称) | 汽油/柴油机油 | 金柴 | CF-4/SG | 2010.4.22 | 1、运动粘度(100℃)2、低温动力粘度 3、倾点 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
30 | 东莞市佳润润滑油有限公司 | 微型车汽车用油 | JR | SG 15W 40 | 2010.9.15 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
31 | 金海湾润滑油(东莞)有限公司 | 四冲程摩托车润滑油 | 保利大 | SL CH-4 15W/40 | 2010.10.14 | 1、低温动力粘度 2、倾点 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
32 | 广东欧派斯润滑科技有限公司 | 高级汽油机油 | AP | SJ 15W 40 | 2010.7.28 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
33 | 茂名市广海石油化工有限公司 | 柴油/汽油机油 | 豹皇 | CF-4/SG | 2010.5.17 | 1、低温动力粘度 2、倾点 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
34 | 茂名市宏贸石化有限公司 | 柴油/汽油机油 | 南海之鹰 | CF-4/SG | 2010.10.15 | 1、低温动力粘度 2、倾点 3、闪点(开口) | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
35 | 茂名市茂南亮腾化工有限公司 | 汽油机油 | 双力 | SJ 15W-40 | 2010.10.12 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
36 | 广东欧派斯润滑科技有限公司 | 高级柴油机油 | AP | CF-4 | 2010.4.15 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
37 | 茂名市茂南亮腾化工有限公司 | 汽油机油 | 双力 | SG 15W-40 | 2010.10.12 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
38 | 茂名市宏贸石化有限公司 | 柴油机油 | 南海之鹰 | CC 40 | 2010.10.15 | 闪点(开口) | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
39 | 深圳市俊成行实业有限公司 | 汽油机油 | Cooper | SL/CH 15W 50 | 2010.6.12 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
40 | 东莞市佳润润滑油有限公司 | 828 汽车用油 | 加德宝 | SJ/SH/SG/CF-4 | 2010.8.13 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
41 | 东莞市嘉实宝润滑油实业有限公司( 标称) | 摩托车机油 | CASB | SF 20W 50 | 2010.7.13 | 运动粘度(100 ℃) | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
42 | 增城市日和有限公司 | 汽油机油 | 日和 | SF 40 | 2010.9.10 | 运动粘度(100 ℃) | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
43 | 深圳市嘉盛汽车用品有限公司( 标称) | 汽车制动液 | 加德乐 | DOT 3 | 2010.8.10 | 1、平衡回流沸点 2、蒸发性能 3、容水性 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
44 | 广州市江峰汽车用品有限公司( 标称) | 汽车制动液 | 佳得宝 | DOT 3 | 2010.9.2 | 1、平衡回流沸点 2、容水性 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
45 | 东莞市泰和油化制造有限公司 | 五十铃车用机油 | 驶得宝 | CF/SF 15W 40 | 2010.10.8 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
46 | 中山市埃尼润滑油有限公司 | 高德士999半合成纳米抗磨汽机油 | GOLTAX | SM/GF-4 | 2010.8.17 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
47 | 东莞市嘉实宝润滑油实业有限公司 | 汽油发动机油 | CASB | SF 15W 40 | 2009.12.26 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
48 | 东莞市佳润润滑油有限公司 | 重载柴油发动机油 | 加德宝 | CF 20W 50 | 2010.9.28 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
49 | 增城市嘉润油脂化工有限公司 | 汽油机油 | 嘉润 | SH 15W-40 | 2010.8.18 | 低温动力粘度 | 国家石油石化产品质量监督检验中心(广东) |
注:排名不分先后