(注:盖达名列合格名单中)
中国质量新闻网消息根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》的规定,广东省质量技术监督局对电冰箱(含冰柜),空调,洗衣机,热水器(不含燃气热水器),微波炉,老病残用品(轮椅、病床、助行架、腋杖),危险化学品包装物、容器,聚苯乙烯泡沫塑料绝热制品,日用陶瓷,摩托车乘员头盔,制冷剂,丝光棉服装,鞋等13种产品进行了专项监督抽查。
本次抽查了广州、深圳、珠海、佛山、顺德、中山和东莞等7个地区33家企业生产的汽车空调制冷剂产品80批次,检验不合格10批次,不合格产品发现率为12.5%。
本次抽查依据GB/T 18826-2002《工业用1,1,1,2-四氯乙烷(HFC-134a)》、GB/T 7373-2006《工业用二氟一氯甲烷(HCFC-22)》以及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求,对汽车空调制冷剂产品的1,1,1,2-四氟乙烷的质量分数和二氟一氯甲烷的质量分数项目进行了检验。
抽查发现10批次产品不合格,不合格项目为1,1,1,2-四氟乙烷的质量分数。
检验合格产品及其生产企业名单
生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检单位 |
广州市增城领行创展汽车用品加工部 | 汽车空调制冷剂(HFC—134a) | 巨冷 | 200g/ 罐 | 2012-5-8 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城领行创展汽车用品加工部 | 汽车空调制冷剂(134a) | 极豹 | 200g/ 罐 | 2012-4-6 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城中远汽车空调配件部 | 汽车空调制冷剂(HFC—134a) | 冰天 | 200g/ 罐 | 2012-2-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城中远汽车空调配件部 | 汽车空调制冷剂134a | 冰企 | 200g/ 罐 | 2012-2-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 汽车空调专用致冷剂(R134a) | 标榜 | 200g/ 罐 | 2012-2-22 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 汽车空调专用致冷剂R134a | 标榜 | 250g/ 罐 | 2012-4-15 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城宇通汽车空调制品厂 | 环保雪种(134a) | 冷保王 | 200g/ 罐 | 2012-5-26 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城宇通汽车空调制品厂 | 环保雪种(134a) | 冷保 | 200g/ 罐 | 2012-6-3 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城宇通汽车空调制品厂 | 环保雪种(134a) | 熊企 | 200g/ 罐 | 2012-7-5 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城美尔斯特化工有限公司 | 汽车专用环保冷媒(134a) | 美尔斯特 | 200g/ 罐 | 2012-4-14 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城朱村盈图五金空调配件加工部 | 汽车空调制冷剂 | 冰感觉 | 200g/ 罐 | 2012-4-5 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州苏维化工有限公司 | 汽车空调制冷剂(134a) | Solkane | 340g/ 罐 | 2012-7-25 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州苏维化工有限公司 | 汽车空调制冷剂(R—134a) | SOLPAC | 260g/ 罐 | 2012-6-26 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司 | 汽车空调专用环保冷媒(134a) | 冷王 | 300g/ 罐 | 2012-7-18 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司 | 汽车空调专用制冷剂(HFC—134a) | 双企 | 300g/ 罐 | 2012-7-27 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司 | 汽车空调专用环保冷媒(HFC—134a) | 三叶 | 300g/ 罐 | 2012-7-1 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司 | 汽车空调专用环保冷媒(HFC—134a) | 大榕树 | 300g/ 罐 | 2012-7-20/J12 —01 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司 | 汽车空调专用制冷剂(HFC—134a) | 双企 | 350g/ 罐 | 2012-7-1 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司 | 环保冷媒(HFC—134a) | 大榕树 | 300g/ 罐 | 2012-6-6 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司 | 汽车空调专用环保冷媒 | 大榕树 | 13.6kg/ 罐 | 2012-7-31 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司 | 汽车环保制冷剂(HFC—134a) | 大榕树 | 300g/ 罐 | 2012-7-27/J12 —01 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市日田汽车用品有限公司 | 汽车专用冷媒(HFC—134a) | 雪企 | 300g/ 罐 | 2012-4-28/17/04/28 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市日田汽车用品有限公司 | 汽车专用冷媒(HFC—134a) | 雪企 | 250g/ 罐 | 2012-4-28 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城小楼必拓汽车用品厂 | 环保冷媒(HFC134a) | 必拓 | 200g/ 罐 | 2012-5-1 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城小楼必拓汽车用品厂 | 环保冷媒(HFC—134a) | 必拓 | 250g/ 罐 | 2012-5-2 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城小楼必拓汽车用品厂 | 环保冷媒(HFC134a) | Bitop | 250g/ 罐 | 2012-7-1 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司(标称) | 汽车空调专用环保冷媒(134a) | 冷王 | 300g (净重) | 2012-7-6 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司(标称) | 汽车空调专用环保冷媒(HFC—134a) | 三叶 | 300g/ 罐 | 2012-1-12 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司(标称) | 环保冷媒(HFC—134a) | 大榕树 | 300g (净重) | 2012-6-7 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司(标称) | 汽车环保制冷剂(HFC—134a) | 大榕树 | 300g/ 罐 | 2012-7-27 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司(标称) | 汽车空调专用环保冷媒(HFC—134a) | 大榕树 | 350g/ 罐 | 2012-5-2 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司(标称) | 汽车空调专用环保冷媒(HFC—134a) | 大榕树 | 200g (净重) | 2012-7-3 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司(标称) | 汽车空调专用制冷剂(HFC—134a) | 双企 | 300g/ 罐 | 2012-7-1 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市标榜汽车用品实业有限公司(标称) | 汽车空调专用致冷剂(R134a) | 标榜 | 250g/ 罐 | 2012-2-19 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城信城汽车空调配件厂 | 汽车专用制冷剂(134a) | 信城 | 300g | 2012-4-6 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城信城汽车空调配件厂 | 汽车专用制冷剂(HFC—134a) | 大榕叶 | 350g/ 罐 | 2012-4-6 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城信城汽车空调配件厂 | 汽车环保冷媒(HFC—134a) | 赛迪 | 300g | 2012-4-6 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城信城汽车空调配件厂 | 汽车专用制冷剂(134a) | 雪之源 | 300g/ 罐 | 2012-4-6 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城信城汽车空调配件厂 | 汽车专用制冷剂(HFC—134a) | XINCHENG | 300g | 2012-2-20 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市杜氏实业有限公司 | 汽车空调专用环保冷媒 | 大榕树 | 350g | 2012-7-20 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州和氏璧工业化学品有限公司 | 冷媒(HFC—134a) | TOYOTA | 250g | 2012-8-1 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州南方汽车空调(标称) | 汽车专用制冷剂(HFC—134a) | 钻领 | 300g/ 罐 | 2012-4-23 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州南方汽车空调(标称) | 汽车环保冷媒(HFC 134a) | 钻领 | 350g | 2012-2-8 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州南方汽车空调(标称) | 汽车专用制冷剂(HFC—134a) | 钻领 | 380g | 2012-8-3 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州南方汽车空调(标称) | 汽车专用制冷剂(HFC—134a) | 清爽 | 400g/ 罐 | 2012-8-3 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州裕丰汽车空调有限公司(标称) | 汽车专用冷媒(134a) | 车冠 | 350g/ 罐 | 2011-8-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市雪霸汽车空调配件有限公司(标称) | 冷媒 | 雪霸 | 300g | 2012-5-5 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州保赐利化工有限公司(标称) | 环保雪种 | ATM | 250g | 2012-1-17 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市白云区竹料菱通空调配件厂(标称) | 环保冷媒 | FUSH | HFC —134a 300g | 2011-11-23 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州增城华雪汽车空调用品厂(标称) | 冷媒 | 金鼎 | HFC —134a 300g | / | 广东产品质量监督检验研究院 |
深圳市平驰实业有限公司(标称) | 环保雪种(134a) | 皇爵 | 330g | 2012-2-24 | 广东产品质量监督检验研究院 |
深圳市平驰实业有限公司(标称) | 环保雪种(134a) | 车喜 | 360g/ 罐(净含300g) | 2012-3-25 | 广东产品质量监督检验研究院 |
深圳市平驰实业有限公司(标称) | 环保雪种 | 车喜 | 360g/ 罐(净含量250g) | 2012-7-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
深圳市三九精细化工有限公司(标称) | 荧光雪种 | 车仆 | 250g | 2012-2-18 | 广东产品质量监督检验研究院 |
深圳市三九精细化工有限公司(标称) | 环保雪种(R134a) | 车仆 | 250g/ 罐 | 2012-5-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
珠海盖达实业有限公司 | 汽车冷媒R134a | 盖达 | 250g/ 支 | 2012-3-23 | 广东产品质量监督检验研究院 |
佛山市凉友环保化工有限公司 | 制冷剂 | EMPIRE | 400g/ 罐 HFC 134A | 2012-3-17 | 广东产品质量监督检验研究院 |
佛山市凉友环保化工有限公司 | 制冷剂 | EMPIRE | 350g/ 瓶 HFC 134A | 2012-3-18 | 广东产品质量监督检验研究院 |
佛山市凉友环保化工有限公司 | 制冷剂 | 凉友 | 300g/ 瓶 HFC—134a | 2012-4-21 | 广东产品质量监督检验研究院 |
佛山市凉友环保化工有限公司 | 三元非共沸混合物制冷剂 | CMR | 300g/ 瓶 CMR—03 | 2012-3-22 | 广东产品质量监督检验研究院 |
佛山市凉友环保化工有限公司 | 制冷剂 | 凉友 | 13.6kg/ 瓶 CHCIF2 R22 | 2012-8-1 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广东时利和汽车实业集团有限公司(标称) | 汽车空调制冷剂 | HONDA | HFC —134a 300g | 2012-7-5 | 广东产品质量监督检验研究院 |
本田汽车用品(广东)有限公司(标称) | 汽车空调制冷剂 | HONDA | HFC —134a 300g | 2012-6-8 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广东莱雅化工有限公司 | 强效环保雪种R—134a | 宝士德 | 编号:BS008 250g/支 | 2011-12-3 | 广东产品质量监督检验研究院 |
佛山市顺德区拓球万里空调配件有限公司 | 冷媒 | ND | HFC —134a 265g | 2011-10-24 | 广东产品质量监督检验研究院 |
佛山市顺德区拓球万里空调配件有限公司 | 冷媒 | ND | 134a 210g | 2012-4-29 | 广东产品质量监督检验研究院 |
中山市迈克化工有限公司 | 134A 环保雪种 | MICHEL | 250g/ 支 | 2012-2-26 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广东三和化工科技有限公司 | 134a 汽车专用冷媒 | 三和 | 250g/ 支 | 12031501 | 广东产品质量监督检验研究院 |
三井化工有限公司(标称) | 汽车专用冷媒(134a) | id | 340g | 2012-4-13 | 广东产品质量监督检验研究院 |
东莞市三井化工有限公司(标称) | 汽车雪种(134a) | 谷川 | 340g | 2012-4-6 | 广东产品质量监督检验研究院 |
检验不合格产品及其生产企业名单
生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目名称 | 承检单位 |
广州市历程汽车用品有限公司 | 汽车空调制冷剂(HFC—134a) | 原生态 | 200g/ 罐 | 2012-2-13 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的质量分数 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市历程汽车用品有限公司 | 汽车空调制冷剂(HFC—134a) | 原生态 | 250g/ 罐 | 2012-2-13 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的质量分数 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市增城中远汽车空调配件部 | 汽车空调制冷剂(HFC—134a) | 名洲 | 200g/ 罐 | 2012-4-5 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的质量分数 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市峰源实业有限公司(标称) | 汽车专用冷媒 | 飞凡原野 | 250g | 2012-6-16 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的质量分数 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州南方汽车空调(标称) | 汽车专用制冷剂(HFC—134a) | 睿酷 | 300g/ 罐 | 2012-5-17 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的质量分数 | 广东产品质量监督检验研究院 |
增城市荔城镇华雪汽车空调用品厂(标称) | 汽车空调制冷剂 | 华雪大自然 | R134a 300g | 2011-7-11 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的质量分数 | 广东产品质量监督检验研究院 |
飞鹰化工有限公司(标称) | 汽车空调专用制冷剂 | 双企 | HFC —134a 300g | 2011-12-31 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的质量分数 | 广东产品质量监督检验研究院 |
跃辉汽车护理用品厂(标称) | 制冷剂 | 变企 | R —134a 300g | 2012-7-2 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的质量分数 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市日田汽车用品有限公司(标称) | 冷媒 | / | 134a 300g | 2012-6-10 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的质量分数 | 广东产品质量监督检验研究院 |
广州市日田汽车用品有限公司(标称) | 汽车冷媒 | 双鹅 | HFC —134a | 2012-2-19 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的质量分数 | 广东产品质量监督检验研究院 |